Description
Select the configuration that fits your requirements. The manufacturer catalog number and specifications for each option are listed below.
Globe's color frosted microscope slides are offered in ten bright, attractive colors. They are available in three edge styles: ground, ground with safety corners or beveled. The ground edge microscope slide offers 90° corners and is perfect for use in automatic cover slip machines. The ground edge microscope slide with safety corners provide slightly clipped corners for comfortable handling and to prevent the risk of finger and hand cuts. The beveled edge microscope slide is ideal for performing blood smears. The highly polished edges are specially angled at 45° to provide a secure grasp during the smearing process. All microscope slides are printed with "Globe" under the frosting area for orientation purposes. They are pre-cleaned and ready to use.
Shared specifications
| Manufacturer | Globe Scientific |
|---|---|
| Product Group Name | Color Coded Classic Microscope Slides with 90° Corners |
| Category | Microscope Slides |
| Material | GLASS |
| Sterility | NON-STERILE |
| Country of Origin | CN |
| Certificate of Analysis | Y |
| FDA product code | KEW |
| FDA Device class | CL1 |
| FDA - GMP Exempt | Y |
| FDA - Regulation Medical Specialty | PA |
| FDA - Regulation number | 864.301 |
| FDA Medical device listing number | R012213 |
| Harm | 7017901000 |
| UNSPSC | 41122601 |
| Hazardous | No |
| ECCN | EAR99 |
| NAFTA | N |
Specifications by configuration
Blue Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross) — SKU 1304B-144
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 90° Ground Edges, Blue Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1304B-144 |
|---|---|
| Color | Blue |
| Unit of Measure | BOX/144 |
| Qty/Unit | 144 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602341 |
| Package weight (lb) | 1.85 |
| Package weight (g; converted from lb) | 839 |
| Package length | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package width | 4.75 in / 12.065 cm |
| Package height | 1.5 in / 3.81 cm |
| Package volume (m³) | 0.0007590104166666666 |
Blue Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1304B
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 90° Ground Edges, Blue Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1304B |
|---|---|
| Color | Blue |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602358 |
| Package weight (lb) | 18.5 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8391 |
| Package length | 9 in / 22.86 cm |
| Package width | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package height | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package volume (m³) | 0.007190625 |
| Item Tracking Code | LOT |
Green Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross) — SKU 1304G-144
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 90° Ground Edges, Green Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1304G-144 |
|---|---|
| Color | Green |
| Unit of Measure | BOX/144 |
| Qty/Unit | 144 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602365 |
| Package weight (lb) | 1.85 |
| Package weight (g; converted from lb) | 839 |
| Package length | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package width | 4.75 in / 12.065 cm |
| Package height | 1.5 in / 3.81 cm |
| Package volume (m³) | 0.0007590104166666666 |
Green Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1304G
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 90° Ground Edges, Green Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1304G |
|---|---|
| Color | Green |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602372 |
| Package weight (lb) | 18.2 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8255 |
| Package length | 9 in / 22.86 cm |
| Package width | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package height | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package volume (m³) | 0.007190625 |
| Item Tracking Code | LOT |
Orange Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross) — SKU 1304N-144
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 90° Ground Edges, Orange Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1304N-144 |
|---|---|
| Color | Orange |
| Unit of Measure | BOX/144 |
| Qty/Unit | 144 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602389 |
| Package weight (lb) | 1.85 |
| Package weight (g; converted from lb) | 839 |
| Package length | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package width | 4.75 in / 12.065 cm |
| Package height | 1.5 in / 3.81 cm |
| Package volume (m³) | 0.0007590104166666666 |
Orange Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1304N
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 90° Ground Edges, Orange Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1304N |
|---|---|
| Color | Orange |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602396 |
| Package weight (lb) | 18.2 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8255 |
| Package length | 9 in / 22.86 cm |
| Package width | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package height | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package volume (m³) | 0.007190625 |
| Item Tracking Code | LOT |
Pink Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross) — SKU 1304P-144
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 90° Ground Edges, Pink Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1304P-144 |
|---|---|
| Color | Pink |
| Unit of Measure | BOX/144 |
| Qty/Unit | 144 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602402 |
| Package weight (lb) | 1.85 |
| Package weight (g; converted from lb) | 839 |
| Package length | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package width | 4.75 in / 12.065 cm |
| Package height | 1.5 in / 3.81 cm |
| Package volume (m³) | 0.0007590104166666666 |
Pink Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1304P
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 90° Ground Edges, Pink Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1304P |
|---|---|
| Color | Pink |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602419 |
| Package weight (lb) | 18.2 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8255 |
| Package length | 9 in / 22.86 cm |
| Package width | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package height | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package volume (m³) | 0.007190625 |
| Item Tracking Code | LOT |
Tan Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross) — SKU 1304T-144
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 90° Ground Edges, Tan Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1304T-144 |
|---|---|
| Unit of Measure | BOX/144 |
| Qty/Unit | 144 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602426 |
| Package weight (lb) | 1.85 |
| Package weight (g; converted from lb) | 839 |
| Package length | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package width | 4.75 in / 12.065 cm |
| Package height | 1.5 in / 3.81 cm |
| Package volume (m³) | 0.0007590104166666666 |
Tan Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1304T
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 90° Ground Edges, Tan Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1304T |
|---|---|
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602433 |
| Package weight (lb) | 18.5 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8391 |
| Package length | 9 in / 22.86 cm |
| Package width | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package height | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package volume (m³) | 0.007190625 |
| Item Tracking Code | LOT |
White Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross) — SKU 1304W-144
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 90° Ground Edges, White Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1304W-144 |
|---|---|
| Color | White |
| Unit of Measure | BOX/144 |
| Qty/Unit | 144 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602440 |
| Package weight (lb) | 1.85 |
| Package weight (g; converted from lb) | 839 |
| Package length | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package width | 4.75 in / 12.065 cm |
| Package height | 1.5 in / 3.81 cm |
| Package volume (m³) | 0.0007590104166666666 |
White Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1304W
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 90° Ground Edges, White Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1304W |
|---|---|
| Color | White |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602457 |
| Package weight (lb) | 18.5 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8391 |
| Package length | 9 in / 22.86 cm |
| Package width | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package height | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package volume (m³) | 0.007190625 |
| Item Tracking Code | LOT |
Yellow Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross) — SKU 1304Y-144
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 90° Ground Edges, Yellow Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1304Y-144 |
|---|---|
| Color | Yellow |
| Unit of Measure | BOX/144 |
| Qty/Unit | 144 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602464 |
| Package weight (lb) | 1.85 |
| Package weight (g; converted from lb) | 839 |
| Package length | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package width | 4.75 in / 12.065 cm |
| Package height | 1.5 in / 3.81 cm |
| Package volume (m³) | 0.0007590104166666666 |
Yellow Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1304Y
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 90° Ground Edges, Yellow Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1304Y |
|---|---|
| Color | Yellow |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602471 |
| Package weight (lb) | 18.5 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8391 |
| Package length | 9 in / 22.86 cm |
| Package width | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package height | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package volume (m³) | 0.007190625 |
| Item Tracking Code | LOT |







