Description
Select the configuration that fits your requirements. The manufacturer catalog number and specifications for each option are listed below.
Globe's color frosted microscope slides are offered in ten bright, attractive colors. They are available in three edge styles: ground, ground with safety corners or beveled. The ground edge microscope slide offers 90° corners and is perfect for use in automatic cover slip machines. The ground edge microscope slide with safety corners provide slightly clipped corners for comfortable handling and to prevent the risk of finger and hand cuts. The beveled edge microscope slide is ideal for performing blood smears. The highly polished edges are specially angled at 45° to provide a secure grasp during the smearing process. All microscope slides are printed with "Globe" under the frosting area for orientation purposes. They are pre-cleaned and ready to use.
Shared specifications
| Manufacturer | Globe Scientific |
|---|---|
| Product Group Name | Color Coded Classic Microscope Slides with Clipped Corners |
| Category | Microscope Slides |
| Material | GLASS |
| Sterility | NON-STERILE |
| Country of Origin | CN |
| Certificate of Analysis | Y |
| FDA product code | KEW |
| FDA Device class | CL1 |
| FDA - GMP Exempt | Y |
| FDA - Regulation Medical Specialty | PA |
| FDA - Regulation number | 864.301 |
| FDA Medical device listing number | R012213 |
| Harm | 7017901000 |
| UNSPSC | 41122601 |
| Hazardous | No |
| ECCN | EAR99 |
| NAFTA | N |
Specifications by configuration
Blue Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross) — SKU 1334B-144
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 45° Beveled Edges, Clipped Corners, Blue Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1334B-144 |
|---|---|
| Color | Blue |
| Unit of Measure | BOX/144 |
| Qty/Unit | 144 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602884 |
| Package weight (lb) | 1.85 |
| Package weight (g; converted from lb) | 839 |
| Package length | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package width | 5.25 in / 13.335 cm |
| Package height | 1.75 in / 4.445 cm |
| Package volume (m³) | 0.001129296875 |
Blue Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1334B
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 45° Beveled Edges, Clipped Corners, Blue Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1334B |
|---|---|
| Color | Blue |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602891 |
| Package weight (lb) | 18.5 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8391 |
| Package length | 9 in / 22.86 cm |
| Package width | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package height | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package volume (m³) | 0.007190625 |
| Item Tracking Code | LOT |
Green Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross) — SKU 1334G-144
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 45° Beveled Edges, Clipped Corners, Green Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1334G-144 |
|---|---|
| Color | Green |
| Unit of Measure | BOX/144 |
| Qty/Unit | 144 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602907 |
| Package weight (lb) | 1.85 |
| Package weight (g; converted from lb) | 839 |
| Package length | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package width | 5.25 in / 13.335 cm |
| Package height | 1.75 in / 4.445 cm |
| Package volume (m³) | 0.001129296875 |
Green Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1334G
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 45° Beveled Edges, Clipped Corners, Green Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1334G |
|---|---|
| Color | Green |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602914 |
| Package weight (lb) | 18.5 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8391 |
| Package length | 9 in / 22.86 cm |
| Package width | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package height | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package volume (m³) | 0.007190625 |
| Item Tracking Code | LOT |
Orange Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross) — SKU 1334N-144
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 45° Beveled Edges, Clipped Corners, Orange Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1334N-144 |
|---|---|
| Color | Orange |
| Unit of Measure | BOX/144 |
| Qty/Unit | 144 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602921 |
| Package weight (lb) | 1.85 |
| Package weight (g; converted from lb) | 839 |
| Package length | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package width | 5.25 in / 13.335 cm |
| Package height | 1.75 in / 4.445 cm |
| Package volume (m³) | 0.001129296875 |
Orange Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1334N
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 45° Beveled Edges, Clipped Corners, Orange Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1334N |
|---|---|
| Color | Orange |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602938 |
| Package weight (lb) | 18.2 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8255 |
| Package length | 9 in / 22.86 cm |
| Package width | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package height | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package volume (m³) | 0.007190625 |
| Item Tracking Code | LOT |
Pink Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross) — SKU 1334P-144
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 45° Beveled Edges, Clipped Corners, Pink Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1334P-144 |
|---|---|
| Color | Pink |
| Unit of Measure | BOX/144 |
| Qty/Unit | 144 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602945 |
| Package weight (lb) | 1.85 |
| Package weight (g; converted from lb) | 839 |
| Package length | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package width | 5.25 in / 13.335 cm |
| Package height | 1.75 in / 4.445 cm |
| Package volume (m³) | 0.001129296875 |
Pink Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1334P
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 45° Beveled Edges, Clipped Corners, Pink Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1334P |
|---|---|
| Color | Pink |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602952 |
| Package weight (lb) | 18.5 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8391 |
| Package length | 9 in / 22.86 cm |
| Package width | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package height | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package volume (m³) | 0.007190625 |
| Item Tracking Code | LOT |
White Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross) — SKU 1334W-144
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 45° Beveled Edges, Clipped Corners, White Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1334W-144 |
|---|---|
| Color | White |
| Unit of Measure | BOX/144 |
| Qty/Unit | 144 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602969 |
| Package weight (lb) | 1.85 |
| Package weight (g; converted from lb) | 839 |
| Package length | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package width | 5.25 in / 13.335 cm |
| Package height | 1.75 in / 4.445 cm |
| Package volume (m³) | 0.001129296875 |
White Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1334W
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 45° Beveled Edges, Clipped Corners, White Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1334W |
|---|---|
| Color | White |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602976 |
| Package weight (lb) | 18.5 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8391 |
| Package length | 9 in / 22.86 cm |
| Package width | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package height | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package volume (m³) | 0.007190625 |
| Item Tracking Code | LOT |
Yellow Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross) — SKU 1334Y-144
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 45° Beveled Edges, Clipped Corners, Yellow Frosted, 72/Box, 2 Boxes/Case (1 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1334Y-144 |
|---|---|
| Color | Yellow |
| Unit of Measure | BOX/144 |
| Qty/Unit | 144 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602983 |
| Package weight (lb) | 1.85 |
| Package weight (g; converted from lb) | 839 |
| Package length | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package width | 5.25 in / 13.335 cm |
| Package height | 1.75 in / 4.445 cm |
| Package volume (m³) | 0.001129296875 |
Yellow Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1334Y
Microscope Slides, Glass, 25 x 75mm, 45° Beveled Edges, Clipped Corners, Yellow Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1334Y |
|---|---|
| Color | Yellow |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095602990 |
| Package weight (lb) | 18.5 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8391 |
| Package length | 9 in / 22.86 cm |
| Package width | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package height | 6.5 in / 16.51 cm |
| Package volume (m³) | 0.007190625 |
| Item Tracking Code | LOT |






