Description
Select the configuration that fits your requirements. The manufacturer catalog number and specifications for each option are listed below.
Produced from the finest quality white glass, Globe Scientific's charged microscope slides provide the ideal surface for cell and tissue adhesion. These popular slides are ideal for use in histology, cytology and pathology departments, where the convenience of an adhesive slide saves the user time and money. They are available in assorted colors and are pre-cleaned and ready to use.
Produced from the finest quality optical white glass
Charged surface allows cells and tissues to adhere to the slide
Packed in high-quality white plastic boxes
Dimensions: 25 x 75mm
Thickness: 1 - 1.2mm
Packaging: 72/plastic box, 20 boxes/case (10/gross)
Shared specifications
| Manufacturer | Globe Scientific |
|---|---|
| Product Group Name | Diamond® White Glass Charged Microscope Slides with 90° Corners |
| Category | Microscope Slides |
| Material | GLASS |
| Sterility | NON-STERILE |
| Country of Origin | CN |
| Certificate of Analysis | Y |
| FDA product code | KEW |
| FDA Device class | CL1 |
| FDA - GMP Exempt | Y |
| FDA - Regulation Medical Specialty | PA |
| FDA - Regulation number | 864.301 |
| FDA Medical device listing number | R012213 |
| Harm | 7017901000 |
| UNSPSC | 41122601 |
| Hazardous | No |
| ECCN | EAR99 |
| NAFTA | N |
Specifications by configuration
Aqua Frosted, 72/Box — SKU 1358A-72
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Aqua Frosted, 72/Box
| Manufacturer catalog number | 1358A-72 |
|---|---|
| Color | White |
| Unit of Measure | BOX/72 |
| Qty/Unit | 72 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603195 |
| Package weight (lb) | 1 |
| Package weight (g; converted from lb) | 454 |
| Package length | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package width | 5.25 in / 13.335 cm |
| Package height | 1.75 in / 4.445 cm |
| Package volume (m³) | 0.001129296875 |
Aqua Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1358A
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Aqua Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1358A |
|---|---|
| Color | White |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603201 |
| Package weight (lb) | 18.75 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8505 |
| Package length | 9.5 in / 24.13 cm |
| Package width | 9 in / 22.86 cm |
| Package height | 7 in / 17.78 cm |
| Package volume (m³) | 0.009808750000000001 |
| Item Tracking Code | LOT |
Blue Frosted, 72/Box — SKU 1358B-72
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Blue Frosted, 72/Box
| Manufacturer catalog number | 1358B-72 |
|---|---|
| Color | Blue |
| Unit of Measure | BOX/72 |
| Qty/Unit | 72 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603218 |
| Package weight (lb) | 1 |
| Package weight (g; converted from lb) | 454 |
| Package length | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package width | 5.25 in / 13.335 cm |
| Package height | 1.75 in / 4.445 cm |
| Package volume (m³) | 0.001129296875 |
Blue Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1358B
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Blue Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1358B |
|---|---|
| Color | Blue |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603225 |
| Package weight (lb) | 18.75 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8505 |
| Package length | 9.5 in / 24.13 cm |
| Package width | 9 in / 22.86 cm |
| Package height | 7 in / 17.78 cm |
| Package volume (m³) | 0.009808750000000001 |
| Item Tracking Code | LOT |
Gold Frosted, 72/Box — SKU 1358D-72
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Gold Frosted, 72/Box
| Manufacturer catalog number | 1358D-72 |
|---|---|
| Color | White |
| Unit of Measure | BOX/72 |
| Qty/Unit | 72 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603232 |
| Package weight (lb) | 1 |
| Package weight (g; converted from lb) | 454 |
| Package length | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package width | 5.25 in / 13.335 cm |
| Package height | 1.75 in / 4.445 cm |
| Package volume (m³) | 0.001129296875 |
Gold Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1358D
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Gold Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1358D |
|---|---|
| Color | White |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603249 |
| Package weight (lb) | 18.75 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8505 |
| Package length | 9.5 in / 24.13 cm |
| Package width | 9 in / 22.86 cm |
| Package height | 7 in / 17.78 cm |
| Package volume (m³) | 0.009808750000000001 |
| Item Tracking Code | LOT |
Green Frosted, 72/Box — SKU 1358G-72
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Green Frosted, 72/Box
| Manufacturer catalog number | 1358G-72 |
|---|---|
| Color | Green |
| Unit of Measure | BOX/72 |
| Qty/Unit | 72 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603256 |
| Package weight (lb) | 1 |
| Package weight (g; converted from lb) | 454 |
| Package length | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package width | 5.25 in / 13.335 cm |
| Package height | 1.75 in / 4.445 cm |
| Package volume (m³) | 0.001129296875 |
Green Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1358G
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Green Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1358G |
|---|---|
| Color | Green |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603263 |
| Package weight (lb) | 18.75 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8505 |
| Package length | 9.5 in / 24.13 cm |
| Package width | 9 in / 22.86 cm |
| Package height | 7 in / 17.78 cm |
| Package volume (m³) | 0.009808750000000001 |
| Item Tracking Code | LOT |
Lilac Frosted, 72/Box — SKU 1358L-72
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Lilac Frosted, 72/Box
| Manufacturer catalog number | 1358L-72 |
|---|---|
| Color | White |
| Unit of Measure | BOX/72 |
| Qty/Unit | 72 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603270 |
| Package weight (lb) | 1 |
| Package weight (g; converted from lb) | 454 |
| Package length | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package width | 5.25 in / 13.335 cm |
| Package height | 1.75 in / 4.445 cm |
| Package volume (m³) | 0.001129296875 |
Lilac Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1358L
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Lilac Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1358L |
|---|---|
| Color | White |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603287 |
| Package weight (lb) | 18.75 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8505 |
| Package length | 9.5 in / 24.13 cm |
| Package width | 9 in / 22.86 cm |
| Package height | 7 in / 17.78 cm |
| Package volume (m³) | 0.009808750000000001 |
| Item Tracking Code | LOT |
Orange Frosted, 72/Box — SKU 1358N-72
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Orange Frosted, 72/Box
| Manufacturer catalog number | 1358N-72 |
|---|---|
| Color | Orange |
| Unit of Measure | BOX/72 |
| Qty/Unit | 72 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603294 |
| Package weight (lb) | 1 |
| Package weight (g; converted from lb) | 454 |
| Package length | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package width | 5.25 in / 13.335 cm |
| Package height | 1.75 in / 4.445 cm |
| Package volume (m³) | 0.001129296875 |
Orange Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1358N
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Orange Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1358N |
|---|---|
| Color | Orange |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603300 |
| Package weight (lb) | 18.75 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8505 |
| Package length | 9.5 in / 24.13 cm |
| Package width | 9 in / 22.86 cm |
| Package height | 7 in / 17.78 cm |
| Package volume (m³) | 0.009808750000000001 |
| Item Tracking Code | LOT |
Pink Frosted, 72/Box — SKU 1358P-72
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Pink Frosted, 72/Box
| Manufacturer catalog number | 1358P-72 |
|---|---|
| Color | White |
| Unit of Measure | BOX/72 |
| Qty/Unit | 72 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603317 |
| Package weight (lb) | 1 |
| Package weight (g; converted from lb) | 454 |
| Package length | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package width | 5.25 in / 13.335 cm |
| Package height | 1.75 in / 4.445 cm |
| Package volume (m³) | 0.001129296875 |
Pink Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1358P
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Pink Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1358P |
|---|---|
| Color | White |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603324 |
| Package weight (lb) | 18.75 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8505 |
| Package length | 9.5 in / 24.13 cm |
| Package width | 9 in / 22.86 cm |
| Package height | 7 in / 17.78 cm |
| Package volume (m³) | 0.009808750000000001 |
| Item Tracking Code | LOT |
Tan Frosted, 72/Box — SKU 1358T-72
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Tan Frosted, 72/Box
| Manufacturer catalog number | 1358T-72 |
|---|---|
| Color | White |
| Unit of Measure | BOX/72 |
| Qty/Unit | 72 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603331 |
| Package weight (lb) | 1 |
| Package weight (g; converted from lb) | 454 |
| Package length | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package width | 5.25 in / 13.335 cm |
| Package height | 1.75 in / 4.445 cm |
| Package volume (m³) | 0.001129296875 |
Tan Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1358T
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Tan Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1358T |
|---|---|
| Color | White |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603348 |
| Package weight (lb) | 18.75 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8505 |
| Package length | 9.5 in / 24.13 cm |
| Package width | 9 in / 22.86 cm |
| Package height | 7 in / 17.78 cm |
| Package volume (m³) | 0.009808750000000001 |
| Item Tracking Code | LOT |
White Frosted, 72/Box — SKU 1358W-72
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, White Frosted, 72/Box
| Manufacturer catalog number | 1358W-72 |
|---|---|
| Color | White |
| Unit of Measure | BOX/72 |
| Qty/Unit | 72 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603355 |
| Package weight (lb) | 1 |
| Package weight (g; converted from lb) | 454 |
| Package length | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package width | 5.25 in / 13.335 cm |
| Package height | 1.75 in / 4.445 cm |
| Package volume (m³) | 0.001129296875 |
White Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1358W
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, White Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1358W |
|---|---|
| Color | White |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603362 |
| Package weight (lb) | 18.75 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8505 |
| Package length | 9.5 in / 24.13 cm |
| Package width | 9 in / 22.86 cm |
| Package height | 7 in / 17.78 cm |
| Package volume (m³) | 0.009808750000000001 |
| Item Tracking Code | LOT |
Yellow Frosted, 72/Box — SKU 1358Y-72
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Yellow Frosted, 72/Box
| Manufacturer catalog number | 1358Y-72 |
|---|---|
| Color | Yellow |
| Unit of Measure | BOX/72 |
| Qty/Unit | 72 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603379 |
| Package weight (lb) | 1 |
| Package weight (g; converted from lb) | 454 |
| Package length | 7.5 in / 19.05 cm |
| Package width | 5.25 in / 13.335 cm |
| Package height | 1.75 in / 4.445 cm |
| Package volume (m³) | 0.001129296875 |
Yellow Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross) — SKU 1358Y
Microscope Slides, Diamond White Glass, 25 x 75mm, Charged, 90° Ground Edges, Yellow Frosted, 72/Box, 20 Boxes/Case (10 Gross)
| Manufacturer catalog number | 1358Y |
|---|---|
| Color | Yellow |
| Unit of Measure | CS/1440 |
| Qty/Unit | 1440 |
| UDI / GTIN Number | 00840095603386 |
| Package weight (lb) | 18.75 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8505 |
| Package length | 9.5 in / 24.13 cm |
| Package width | 9 in / 22.86 cm |
| Package height | 7 in / 17.78 cm |
| Package volume (m³) | 0.009808750000000001 |
| Item Tracking Code | LOT |











