Description
Select the configuration that fits your requirements. The manufacturer catalog number and specifications for each option are listed below.
This popular line of containers feature tight-sealing leak-resistant snap-on caps and are ideal for long-term storage. The containers have flat lids and are stackable.
Shared specifications
| Manufacturer | Globe Scientific |
|---|---|
| Product Group Name | Extra Sturdy Snap Lid Containers |
| Category | Containers |
| Color | White |
| Sterility | NON-STERILE |
| Country of Origin | US |
| Certificate of Analysis | Y |
| Harm | 3926909920 |
| UNSPSC | 41120000 |
| Hazardous | No |
| ECCN | EAR99 |
| NAFTA | Y |
| Item Tracking Code | LOT |
Specifications by configuration
16oz (480mL), PP, Separate Snap Lid, White — SKU 270016
Container, Multi-Purpose, 16oz (480mL), PP, Separate Snap Lid, White
| Manufacturer catalog number | 270016 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Volume | 480 mL |
| Unit of Measure | CS/250 |
| Qty/Unit | 250 |
| UDI / GTIN Number | 00840095622530 |
| Package weight (lb) | 12.7 |
| Package weight (g; converted from lb) | 5761 |
| Package length | 18 in / 45.72 cm |
| Package width | 13.75 in / 34.925 cm |
| Package height | 10 in / 25.4 cm |
| Package volume (m³) | 0.0405625 |
172oz (5160mL), PE, Separate Snap Lid, White — SKU 270172
Container, Multi-Purpose, 172oz (5160mL), PE, Separate Snap Lid, White
| Manufacturer catalog number | 270172 |
|---|---|
| Material | POLYETHYLENE (PE) |
| Volume | 5160 mL |
| Unit of Measure | CS/40 |
| Qty/Unit | 40 |
| UDI / GTIN Number | 00840095622578 |
| Package weight (lb) | 16.3 |
| Package weight (g; converted from lb) | 7394 |
| Package length | 24 in / 60.96 cm |
| Package width | 18 in / 45.72 cm |
| Package height | 16 in / 40.64 cm |
| Package volume (m³) | 0.11328 |
190oz (5700mL), PE, Separate Snap Lid, White — SKU 270190
Container, Multi-Purpose, 190oz (5700mL), PE, Separate Snap Lid, White
| Manufacturer catalog number | 270190 |
|---|---|
| Material | POLYETHYLENE (PE) |
| Volume | 5700 mL |
| Unit of Measure | CS/20 |
| Qty/Unit | 20 |
| UDI / GTIN Number | 00840095622585 |
| Package weight (lb) | 10.4 |
| Package weight (g; converted from lb) | 4717 |
| Package length | 18 in / 45.72 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 14 in / 35.56 cm |
| Package volume (m³) | 0.06608000000000001 |
32oz (960mL), PE, Separate Snap Lid, White — SKU 270032
Container, Multi-Purpose, 32oz (960mL), PE, Separate Snap Lid, White
| Manufacturer catalog number | 270032 |
|---|---|
| Material | POLYETHYLENE (PE) |
| Volume | 960 mL |
| Unit of Measure | CS/250 |
| Qty/Unit | 250 |
| UDI / GTIN Number | 00840095622547 |
| Package weight (lb) | 24.5 |
| Package weight (g; converted from lb) | 11113 |
| Package length | 24 in / 60.96 cm |
| Package width | 18 in / 45.72 cm |
| Package height | 16 in / 40.64 cm |
| Package volume (m³) | 0.11328 |
64oz (1920mL), PE, Separate Snap Lid, White — SKU 270064
Container, Multi-Purpose, 64oz (1920mL), PE, Separate Snap Lid, White
| Manufacturer catalog number | 270064 |
|---|---|
| Material | POLYETHYLENE (PE) |
| Volume | 1920 mL |
| Unit of Measure | CS/150 |
| Qty/Unit | 150 |
| UDI / GTIN Number | 00840095622554 |
| Package weight (lb) | 25 |
| Package weight (g; converted from lb) | 11340 |
| Package length | 26 in / 66.04 cm |
| Package width | 20 in / 50.8 cm |
| Package height | 18 in / 45.72 cm |
| Package volume (m³) | 0.1534 |
86oz (2580mL), PP, Separate Snap Lid, White — SKU 270086
Container, Multi-Purpose, 86oz (2580mL), PP, Separate Snap Lid, White
| Manufacturer catalog number | 270086 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Volume | 2580 mL |
| Unit of Measure | CS/90 |
| Qty/Unit | 90 |
| UDI / GTIN Number | 00840095622561 |
| Package weight (lb) | 18.8 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8528 |
| Package length | 24 in / 60.96 cm |
| Package width | 18 in / 45.72 cm |
| Package height | 16 in / 40.64 cm |
| Package volume (m³) | 0.11328 |
8oz (240mL), PP, Separate Snap Lid, White — SKU 270008
Container, Multi-Purpose, 8oz (240mL), PP, Separate Snap Lid, White
| Manufacturer catalog number | 270008 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Volume | 240 mL |
| Unit of Measure | CS/250 |
| Qty/Unit | 250 |
| UDI / GTIN Number | 00840095622523 |
| Package weight (lb) | 9 |
| Package weight (g; converted from lb) | 4082 |
| Package length | 14 in / 35.56 cm |
| Package width | 14 in / 35.56 cm |
| Package height | 14 in / 35.56 cm |
| Package volume (m³) | 0.044971111111111114 |

