Description
Globe Scientific wide mouth jars are available in 15 capacities from 7.5 mL (1/4 oz) to 1200 mL (40 oz). Select the capacity, material, and opening/size configuration required. Options include polypropylene (PP) and polystyrene (PS); opening diameters and jar dimensions vary by capacity and material. Screw caps are packaged separately.
Available capacities
1200mL (40oz); 120mL (4oz); 15mL (1/2oz); 180mL (6oz); 240mL (8oz); 26mL (7/8oz); 30mL (1oz); 360mL (12oz); 480mL (16oz); 600mL (20oz); 60mL (2oz); 7.5mL (1/4oz); 720mL (24oz); 90mL (3oz); 960mL (32oz)
Specifications by capacity and configuration
1200mL (40oz) — PP, 120mm Opening, 4 3/8 x 5 1/16" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6409
Jar, Wide Mouth, 1200mL (40oz), PP, 120mm Opening, 4 3/8 x 5 1/16" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6409 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Unit of Measure | CS/75 |
| Qty/Unit | 75 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637749 |
| Package weight (lb) | 19 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8618 |
| Package length | 23.5 in / 59.69 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 26 in / 66.04 cm |
| Package volume (m³) | 0.1602177777777778 |
1200mL (40oz) — PS, 120mm Opening, 4 3/8 x 5 1/16" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6408
Jar, Wide Mouth, 1200mL (40oz), PS, 120mm Opening, 4 3/8 x 5 1/16" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6408 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| Unit of Measure | CS/30 |
| Qty/Unit | 30 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637725 |
| Package weight (lb) | 10 |
| Package weight (g; converted from lb) | 4536 |
| Package length | 25 in / 63.5 cm |
| Package width | 14.5 in / 36.83 cm |
| Package height | 12 in / 30.48 cm |
| Package volume (m³) | 0.07129166666666667 |
120mL (4oz) — PP, 58mm Opening, 1 15/16 x 2 5/8" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6377
Jar, Wide Mouth, 120mL (4oz), PP, 58mm Opening, 1 15/16 x 2 5/8" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6377 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Unit of Measure | CS/280 |
| Qty/Unit | 280 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637268 |
| Package weight (lb) | 15 |
| Package weight (g; converted from lb) | 6804 |
| Package length | 25 in / 63.5 cm |
| Package width | 14.5 in / 36.83 cm |
| Package height | 12 in / 30.48 cm |
| Package volume (m³) | 0.07129166666666667 |
120mL (4oz) — PP, 70mm Opening, 2 7/16 x 2 3/16" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6381
Jar, Wide Mouth, 120mL (4oz), PP, 70mm Opening, 2 7/16 x 2 3/16" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6381 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Unit of Measure | CS/528 |
| Qty/Unit | 528 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637305 |
| Package weight (lb) | 30 |
| Package weight (g; converted from lb) | 13608 |
| Package length | 23.5 in / 59.69 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 26 in / 66.04 cm |
| Package volume (m³) | 0.1602177777777778 |
120mL (4oz) — PP, 89mm Opening, 3 3/16 x 1 3/8" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6391
Jar, Wide Mouth, 120mL (4oz), PP, 89mm Opening, 3 3/16 x 1 3/8" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6391 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Unit of Measure | CS/510 |
| Qty/Unit | 510 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637428 |
| Package weight (lb) | 33 |
| Package weight (g; converted from lb) | 14969 |
| Package length | 23.5 in / 59.69 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 26 in / 66.04 cm |
| Package volume (m³) | 0.1602177777777778 |
120mL (4oz) — PS, 58mm Opening, 1 15/16 x 2 5/8" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6376
Jar, Wide Mouth, 120mL (4oz), PS, 58mm Opening, 1 15/16 x 2 5/8" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6376 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| Unit of Measure | CS/280 |
| Qty/Unit | 280 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637244 |
| Package weight (lb) | 17 |
| Package weight (g; converted from lb) | 7711 |
| Package length | 25 in / 63.5 cm |
| Package width | 14.5 in / 36.83 cm |
| Package height | 12 in / 30.48 cm |
| Package volume (m³) | 0.07129166666666667 |
120mL (4oz) — PS, 70mm Opening, 2 7/16 x 2 3/16" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6380
Jar, Wide Mouth, 120mL (4oz), PS, 70mm Opening, 2 7/16 x 2 3/16" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6380 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| Unit of Measure | CS/250 |
| Qty/Unit | 250 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637282 |
| Package weight (lb) | 17 |
| Package weight (g; converted from lb) | 7711 |
| Package length | 25 in / 63.5 cm |
| Package width | 14.5 in / 36.83 cm |
| Package height | 12 in / 30.48 cm |
| Package volume (m³) | 0.07129166666666667 |
120mL (4oz) — PS, 89mm Opening, 3 3/16 x 1 3/8" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6390
Jar, Wide Mouth, 120mL (4oz), PS, 89mm Opening, 3 3/16 x 1 3/8" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6390 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| Unit of Measure | CS/224 |
| Qty/Unit | 224 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637404 |
| Package weight (lb) | 17 |
| Package weight (g; converted from lb) | 7711 |
| Package length | 25 in / 63.5 cm |
| Package width | 14.5 in / 36.83 cm |
| Package height | 12 in / 30.48 cm |
| Package volume (m³) | 0.07129166666666667 |
15mL (1/2oz) — PP, 33mm Opening, 1 x 1 7/16" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6363
Jar, Wide Mouth, 15mL (1/2oz), PP, 33mm Opening, 1 x 1 7/16" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6363 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| UDI / GTIN Number | 00840095637022 |
| Package weight (lb) | 28 |
| Package weight (g; converted from lb) | 12701 |
15mL (1/2oz) — PS, 33mm Opening, 1 x 1 7/16" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6362
Jar, Wide Mouth, 15mL (1/2oz), PS, 33mm Opening, 1 x 1 7/16" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6362 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| UDI / GTIN Number | 00840095637008 |
| Package weight (lb) | 33 |
| Package weight (g; converted from lb) | 14969 |
180mL (6oz) — PP, 70mm Opening, 2 7/16 x 2 5/8" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6383
Jar, Wide Mouth, 180mL (6oz), PP, 70mm Opening, 2 7/16 x 2 5/8" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6383 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Unit of Measure | CS/432 |
| Qty/Unit | 432 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637343 |
| Package weight (lb) | 30 |
| Package weight (g; converted from lb) | 13608 |
| Package length | 23.5 in / 59.69 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 25 in / 63.5 cm |
| Package volume (m³) | 0.15405555555555556 |
180mL (6oz) — PP, 89mm Opening, 3 3/16 x 1 7/8" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6393
Jar, Wide Mouth, 180mL (6oz), PP, 89mm Opening, 3 3/16 x 1 7/8" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6393 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Unit of Measure | CS/390 |
| Qty/Unit | 390 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637466 |
| Package weight (lb) | 30 |
| Package weight (g; converted from lb) | 13608 |
| Package length | 23.5 in / 59.69 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 26 in / 66.04 cm |
| Package volume (m³) | 0.1602177777777778 |
180mL (6oz) — PS, 70mm Opening, 2 7/16 x 2 5/8" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6382
Jar, Wide Mouth, 180mL (6oz), PS, 70mm Opening, 2 7/16 x 2 5/8" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6382 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| Unit of Measure | CS/200 |
| Qty/Unit | 200 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637329 |
| Package weight (lb) | 16 |
| Package weight (g; converted from lb) | 7257 |
| Package length | 25 in / 63.5 cm |
| Package width | 14.5 in / 36.83 cm |
| Package height | 12 in / 30.48 cm |
| Package volume (m³) | 0.07129166666666667 |
180mL (6oz) — PS, 89mm Opening, 3 3/16 x 1 7/8" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6392
Jar, Wide Mouth, 180mL (6oz), PS, 89mm Opening, 3 3/16 x 1 7/8" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6392 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| Unit of Measure | CS/168 |
| Qty/Unit | 168 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637442 |
| Package weight (lb) | 16 |
| Package weight (g; converted from lb) | 7257 |
| Package length | 25 in / 63.5 cm |
| Package width | 14.5 in / 36.83 cm |
| Package height | 12 in / 30.48 cm |
| Package volume (m³) | 0.07129166666666667 |
240mL (8oz) — PP, 70mm Opening, 2 7/16 x 3 3/8" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6387
Jar, Wide Mouth, 240mL (8oz), PP, 70mm Opening, 2 7/16 x 3 3/8" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6387 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Unit of Measure | CS/336 |
| Qty/Unit | 336 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637381 |
| Package weight (lb) | 27 |
| Package weight (g; converted from lb) | 12247 |
| Package length | 23.5 in / 59.69 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 25 in / 63.5 cm |
| Package volume (m³) | 0.15405555555555556 |
240mL (8oz) — PP, 89mm Opening, 3 3/16 x 2 3/8" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6395
Jar, Wide Mouth, 240mL (8oz), PP, 89mm Opening, 3 3/16 x 2 3/8" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6395 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Unit of Measure | CS/300 |
| Qty/Unit | 300 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637503 |
| Package weight (lb) | 26 |
| Package weight (g; converted from lb) | 11793 |
| Package length | 23.5 in / 59.69 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 25 in / 63.5 cm |
| Package volume (m³) | 0.15405555555555556 |
240mL (8oz) — PS, 70mm Opening, 2 7/16 x 3 3/8" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6386
Jar, Wide Mouth, 240mL (8oz), PS, 70mm Opening, 2 7/16 x 3 3/8" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6386 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| Unit of Measure | CS/150 |
| Qty/Unit | 150 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637367 |
| Package weight (lb) | 15 |
| Package weight (g; converted from lb) | 6804 |
| Package length | 25 in / 63.5 cm |
| Package width | 14.5 in / 36.83 cm |
| Package height | 12 in / 30.48 cm |
| Package volume (m³) | 0.07129166666666667 |
240mL (8oz) — PS, 89mm Opening, 3 3/16 x 2 3/8" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6394
Jar, Wide Mouth, 240mL (8oz), PS, 89mm Opening, 3 3/16 x 2 3/8" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6394 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| Unit of Measure | CS/140 |
| Qty/Unit | 140 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637480 |
| Package weight (lb) | 15 |
| Package weight (g; converted from lb) | 6804 |
| Package length | 25 in / 63.5 cm |
| Package width | 14.5 in / 36.83 cm |
| Package height | 12 in / 30.48 cm |
| Package volume (m³) | 0.07129166666666667 |
26mL (7/8oz) — PP, 33mm Opening, 1 x 1 7/8" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6365
Jar, Wide Mouth, 26mL (7/8oz), PP, 33mm Opening, 1 x 1 7/8" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6365 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| UDI / GTIN Number | 00840095637060 |
| Package weight (lb) | 27 |
| Package weight (g; converted from lb) | 12247 |
26mL (7/8oz) — PS, 33mm Opening, 1 x 1 7/8" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6364
Jar, Wide Mouth, 26mL (7/8oz), PS, 33mm Opening, 1 x 1 7/8" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6364 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| UDI / GTIN Number | 00840095637046 |
| Package weight (lb) | 32 |
| Package weight (g; converted from lb) | 14515 |
30mL (1oz) — PP, 43mm Opening, 1 3/8 x 1 7/16" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6367
Jar, Wide Mouth, 30mL (1oz), PP, 43mm Opening, 1 3/8 x 1 7/16" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6367 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| UDI / GTIN Number | 00840095637107 |
| Package weight (lb) | 22 |
| Package weight (g; converted from lb) | 9979 |
30mL (1oz) — PS, 43mm Opening, 1 3/8 x 1 7/16" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6366
Jar, Wide Mouth, 30mL (1oz), PS, 43mm Opening, 1 3/8 x 1 7/16" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6366 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| UDI / GTIN Number | 00840095637084 |
| Package weight (lb) | 26 |
| Package weight (g; converted from lb) | 11793 |
360mL (12oz) — PP, 89mm Opening, 3 3/16 x 3" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6397
Jar, Wide Mouth, 360mL (12oz), PP, 89mm Opening, 3 3/16 x 3" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6397 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Unit of Measure | CS/240 |
| Qty/Unit | 240 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637541 |
| Package weight (lb) | 26 |
| Package weight (g; converted from lb) | 11793 |
| Package length | 23.5 in / 59.69 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 26 in / 66.04 cm |
| Package volume (m³) | 0.1602177777777778 |
360mL (12oz) — PS, 89mm Opening, 3 3/16 x 3" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6396
Jar, Wide Mouth, 360mL (12oz), PS, 89mm Opening, 3 3/16 x 3" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6396 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| Unit of Measure | CS/112 |
| Qty/Unit | 112 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637527 |
| Package weight (lb) | 13 |
| Package weight (g; converted from lb) | 5897 |
| Package length | 25 in / 63.5 cm |
| Package width | 14.5 in / 36.83 cm |
| Package height | 12 in / 30.48 cm |
| Package volume (m³) | 0.07129166666666667 |
480mL (16oz) — PP, 89mm Opening, 3 1/8 x 4" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6399
Jar, Wide Mouth, 480mL (16oz), PP, 89mm Opening, 3 1/8 x 4" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6399 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Unit of Measure | CS/180 |
| Qty/Unit | 180 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637589 |
| Package weight (lb) | 19 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8618 |
| Package length | 23.5 in / 59.69 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 25 in / 63.5 cm |
| Package volume (m³) | 0.15405555555555556 |
480mL (16oz) — PS, 89mm Opening, 3 1/8 x 4" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6398
Jar, Wide Mouth, 480mL (16oz), PS, 89mm Opening, 3 1/8 x 4" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6398 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| Unit of Measure | CS/84 |
| Qty/Unit | 84 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637565 |
| Package weight (lb) | 13 |
| Package weight (g; converted from lb) | 5897 |
| Package length | 25 in / 63.5 cm |
| Package width | 14.5 in / 36.83 cm |
| Package height | 12 in / 30.48 cm |
| Package volume (m³) | 0.07129166666666667 |
600mL (20oz) — PP, 89mm Opening, 3 1/8 x 5" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6401
Jar, Wide Mouth, 600mL (20oz), PP, 89mm Opening, 3 1/8 x 5" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6401 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Unit of Measure | CS/150 |
| Qty/Unit | 150 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637626 |
| Package weight (lb) | 22 |
| Package weight (g; converted from lb) | 9979 |
| Package length | 23.5 in / 59.69 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 26 in / 66.04 cm |
| Package volume (m³) | 0.1602177777777778 |
600mL (20oz) — PS, 89mm Opening, 3 1/8 x 5" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6400
Jar, Wide Mouth, 600mL (20oz), PS, 89mm Opening, 3 1/8 x 5" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6400 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| Unit of Measure | CS/56 |
| Qty/Unit | 56 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637602 |
| Package weight (lb) | 11 |
| Package weight (g; converted from lb) | 4990 |
| Package length | 25 in / 63.5 cm |
| Package width | 14.5 in / 36.83 cm |
| Package height | 12 in / 30.48 cm |
| Package volume (m³) | 0.07129166666666667 |
60mL (2oz) — PP, 48mm Opening, 1 5/8 x 2 5/16" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6371
Jar, Wide Mouth, 60mL (2oz), PP, 48mm Opening, 1 5/8 x 2 5/16" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6371 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Unit of Measure | CS/585 |
| Qty/Unit | 585 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637145 |
| Package weight (lb) | 19 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8618 |
60mL (2oz) — PP, 53mm Opening, 1 13/16 x 1 11/16" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6373
Jar, Wide Mouth, 60mL (2oz), PP, 53mm Opening, 1 13/16 x 1 11/16" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6373 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Unit of Measure | CS/588 |
| Qty/Unit | 588 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637183 |
| Package weight (lb) | 20 |
| Package weight (g; converted from lb) | 9072 |
60mL (2oz) — PS, 48mm Opening, 1 5/8 x 2 5/16" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6370
Jar, Wide Mouth, 60mL (2oz), PS, 48mm Opening, 1 5/8 x 2 5/16" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6370 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| Unit of Measure | CS/585 |
| Qty/Unit | 585 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637121 |
| Package weight (lb) | 23 |
| Package weight (g; converted from lb) | 10433 |
60mL (2oz) — PS, 53mm Opening, 1 13/16 x 1 11/16" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6372
Jar, Wide Mouth, 60mL (2oz), PS, 53mm Opening, 1 13/16 x 1 11/16" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6372 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| Unit of Measure | CS/588 |
| Qty/Unit | 588 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637169 |
| Package weight (lb) | 22 |
| Package weight (g; converted from lb) | 9979 |
7.5mL (1/4oz) — PP, 33mm Opening, 1 x 1" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6361
Jar, Wide Mouth, 7.5mL (1/4oz), PP, 33mm Opening, 1 x 1" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6361 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| UDI / GTIN Number | 00840095636988 |
| Package weight (lb) | 30 |
| Package weight (g; converted from lb) | 13608 |
7.5mL (1/4oz) — PS, 33mm Opening, 1 x 1" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6360
Jar, Wide Mouth, 7.5mL (1/4oz), PS, 33mm Opening, 1 x 1" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6360 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| UDI / GTIN Number | 00840095636964 |
| Package weight (lb) | 35 |
| Package weight (g; converted from lb) | 15876 |
720mL (24oz) — PP, 120mm Opening, 4 3/8 x 3 1/8" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6405
Jar, Wide Mouth, 720mL (24oz), PP, 120mm Opening, 4 3/8 x 3 1/8" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6405 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Unit of Measure | CS/120 |
| Qty/Unit | 120 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637664 |
| Package weight (lb) | 22 |
| Package weight (g; converted from lb) | 9979 |
| Package length | 23.5 in / 59.69 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 26 in / 66.04 cm |
| Package volume (m³) | 0.1602177777777778 |
720mL (24oz) — PS, 120mm Opening, 4 3/8 x 3 1/8" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6404
Jar, Wide Mouth, 720mL (24oz), PS, 120mm Opening, 4 3/8 x 3 1/8" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6404 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| Unit of Measure | CS/60 |
| Qty/Unit | 60 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637640 |
| Package weight (lb) | 13 |
| Package weight (g; converted from lb) | 5897 |
| Package length | 25 in / 63.5 cm |
| Package width | 14.5 in / 36.83 cm |
| Package height | 12 in / 30.48 cm |
| Package volume (m³) | 0.07129166666666667 |
90mL (3oz) — PP, 58mm Opening, 1 15/16 x 2" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6375
Jar, Wide Mouth, 90mL (3oz), PP, 58mm Opening, 1 15/16 x 2" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6375 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| UDI / GTIN Number | 00840095637220 |
| Package weight (lb) | 19 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8618 |
90mL (3oz) — PS, 58mm Opening, 1 15/16 x 2" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6374
Jar, Wide Mouth, 90mL (3oz), PS, 58mm Opening, 1 15/16 x 2" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6374 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| UDI / GTIN Number | 00840095637206 |
| Package weight (lb) | 21 |
| Package weight (g; converted from lb) | 9525 |
960mL (32oz) — PP, 120mm Opening, 4 3/8 x 3 3/4" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6407
Jar, Wide Mouth, 960mL (32oz), PP, 120mm Opening, 4 3/8 x 3 3/4" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6407 |
|---|---|
| Material | POLYPROPYLENE (PP) |
| Unit of Measure | CS/90 |
| Qty/Unit | 90 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637701 |
| Package weight (lb) | 19 |
| Package weight (g; converted from lb) | 8618 |
| Package length | 23.5 in / 59.69 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 25 in / 63.5 cm |
| Package volume (m³) | 0.15405555555555556 |
960mL (32oz) — PS, 120mm Opening, 4 3/8 x 3 3/4" (Screw Cap Packaged Separately) — SKU 6406
Jar, Wide Mouth, 960mL (32oz), PS, 120mm Opening, 4 3/8 x 3 3/4" (Screw Cap Packaged Separately)
| Manufacturer catalog number | 6406 |
|---|---|
| Material | POLYSTYRENE (PS) |
| Unit of Measure | CS/45 |
| Qty/Unit | 45 |
| UDI / GTIN Number | 00840095637688 |
| Package weight (lb) | 11 |
| Package weight (g; converted from lb) | 4990 |
| Package length | 25 in / 63.5 cm |
| Package width | 14.5 in / 36.83 cm |
| Package height | 12 in / 30.48 cm |
| Package volume (m³) | 0.07129166666666667 |
