Description
Select the configuration that matches your requirements. Manufacturer model and configuration details are listed below.
Weigh with confidence when you calibrate your balance with Calibration Weights from Globe Scientific.
Crafted from high-quality, long-lasting stainless steel, our calibration weights come complete with a rugged foamlined plastic storage case, ensuring accurate calibration for years to come.
With OIML Class E2, F1, and F2 designations, these calibration weights are the perfect companion to any of the Globe Scientific externally calibrating balances.
A Statement of Accuracy comes standard with all Globe Scientific Calibration Weights, or opt for ISO 17025:2017 Calibration performed by an ISO 17025:2017 accredited laboratory.
Shared specifications
| Manufacturer | Globe Scientific |
|---|---|
| Product Group Name | Calibration Weight |
| Category | Balance |
| Sterility | NON-STERILE |
| Country of Origin | CN |
| Certificate of Analysis | Y |
| Unit of Measure | EA |
| Qty/Unit | 1 |
| Package length | 12 in / 30.48 cm |
| Harm | 9016002000 |
| UNSPSC | 41111505 |
| Hazardous | No |
| ECCN | EAR99 |
| NAFTA | N |
| Item Tracking Code | Serial |
Configuration details
10kg / ISO 17025:2017 Certificate — GB-F2-10KG-C
Calibration Weight , 10kg, OIML Class F2, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration
| Manufacturer catalog number | GB-F2-10KG-C |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679572 |
| Package weight (lb) | 25 |
| Package weight (g; converted from lb) | 11340 |
| Package width | 12 in / 30.48 cm |
| Package height | 10 in / 25.4 cm |
| Package volume (m³) | 0.023600000000000003 |
10kg / Statement of Accuracy — GB-F2-10KG
Calibration Weight , 10kg, OIML Class F2, includes Statement of Accuracy
| Manufacturer catalog number | GB-F2-10KG |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679565 |
| Package weight (lb) | 25 |
| Package weight (g; converted from lb) | 11340 |
| Package width | 12 in / 30.48 cm |
| Package height | 10 in / 25.4 cm |
| Package volume (m³) | 0.023600000000000003 |
1kg / ISO 17025:2017 Certificate — GB-F2-1KG-C
Calibration Weight , 1kg, OIML Class F2, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration
| Manufacturer catalog number | GB-F2-1KG-C |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679596 |
| Package weight (lb) | 3 |
| Package weight (g; converted from lb) | 1361 |
| Package width | 6 in / 15.24 cm |
| Package height | 4 in / 10.16 cm |
| Package volume (m³) | 0.00472 |
1kg / Statement of Accuracy — GB-F2-1KG
Calibration Weight , 1kg, OIML Class F2, includes Statement of Accuracy
| Manufacturer catalog number | GB-F2-1KG |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679589 |
| Package weight (lb) | 3 |
| Package weight (g; converted from lb) | 1361 |
| Package width | 6 in / 15.24 cm |
| Package height | 4 in / 10.16 cm |
| Package volume (m³) | 0.00472 |
20kg / ISO 17025:2017 Certificate — GB-F2-20KG-C
Calibration Weight , 20kg, OIML Class F2, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration
| Manufacturer catalog number | GB-F2-20KG-C |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679619 |
| Package weight (lb) | 46 |
| Package weight (g; converted from lb) | 20865 |
| Package width | 12 in / 30.48 cm |
| Package height | 10 in / 25.4 cm |
| Package volume (m³) | 0.023600000000000003 |
20kg / Statement of Accuracy — GB-F2-20KG
Calibration Weight , 20kg, OIML Class F2, includes Statement of Accuracy
| Manufacturer catalog number | GB-F2-20KG |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679602 |
| Package weight (lb) | 46 |
| Package weight (g; converted from lb) | 20865 |
| Package width | 12 in / 30.48 cm |
| Package height | 10 in / 25.4 cm |
| Package volume (m³) | 0.023600000000000003 |
2kg / ISO 17025:2017 Certificate — GB-F2-2KG-C
Calibration Weight , 2kg, OIML Class F2, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration
| Manufacturer catalog number | GB-F2-2KG-C |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679633 |
| Package weight (lb) | 6 |
| Package weight (g; converted from lb) | 2722 |
| Package width | 6 in / 15.24 cm |
| Package height | 4 in / 10.16 cm |
| Package volume (m³) | 0.00472 |
2kg / Statement of Accuracy — GB-F2-2KG
Calibration Weight , 2kg, OIML Class F2, includes Statement of Accuracy
| Manufacturer catalog number | GB-F2-2KG |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679626 |
| Package weight (lb) | 6 |
| Package weight (g; converted from lb) | 2722 |
| Package width | 6 in / 15.24 cm |
| Package height | 4 in / 10.16 cm |
| Package volume (m³) | 0.00472 |
500g / ISO 17025:2017 Certificate — GB-F2-500G-C
Calibration Weight , 500g, OIML Class F2, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration
| Manufacturer catalog number | GB-F2-500G-C |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679657 |
| Package weight (lb) | 2 |
| Package weight (g; converted from lb) | 907 |
| Package width | 6 in / 15.24 cm |
| Package height | 4 in / 10.16 cm |
| Package volume (m³) | 0.00472 |
500g / Statement of Accuracy — GB-F2-500G
Calibration Weight , 500g, OIML Class F2, includes Statement of Accuracy
| Manufacturer catalog number | GB-F2-500G |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679640 |
| Package weight (lb) | 2 |
| Package weight (g; converted from lb) | 907 |
| Package width | 6 in / 15.24 cm |
| Package height | 4 in / 10.16 cm |
| Package volume (m³) | 0.00472 |
5kg / ISO 17025:2017 Certificate — GB-F2-5KG-C
Calibration Weight , 5kg, OIML Class F2, includes ISO 17025:2017 Cert. of Calibration
| Manufacturer catalog number | GB-F2-5KG-C |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679671 |
| Package weight (lb) | 13 |
| Package weight (g; converted from lb) | 5897 |
| Package width | 6 in / 15.24 cm |
| Package height | 6 in / 15.24 cm |
| Package volume (m³) | 0.00708 |
5kg / Statement of Accuracy — GB-F2-5KG
Calibration Weight , 5kg, OIML Class F2, includes Statement of Accuracy
| Manufacturer catalog number | GB-F2-5KG |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679664 |
| Package weight (lb) | 13 |
| Package weight (g; converted from lb) | 5897 |
| Package width | 6 in / 15.24 cm |
| Package height | 6 in / 15.24 cm |
| Package volume (m³) | 0.00708 |












