Description
Select the configuration that matches your requirements. Manufacturer model and configuration details are listed below.
The Globe Scientific GBB Series Balances offer simple, reliable weighing operation in an economical, compact, portable platform.
A backlit LCD screen, stainless steel weigh pan, and a rugged housing mean these balances are built to endure all sorts of challenges from industrial use to educational labs.
Features:
• Portability: GBB Series balances come with a 9V AC power supply, or insert six AA batteries (not included) for location independent weighing.
• Simple Operation: With only four dedicated keys, GBB Series balances are ideal for quick, convenient weighing applications.
• Versatility: Compact form factor, portability, and readability as low as 0.001 g means that GBB-Series balances can fill various roles in all types of dynamic laboratories.
• Premium Build Quality: GBB-Series balances come with stainless steel weigh pans, and a housing that is designed to endure the most challenging environments from teaching labs to industrial use.
• Economical: When operating on a limited budget, GBB-Series balances offer accuracy and reliability at an incredible value.
• 5-Year Replacement Guarantee: Long term support enables you to purchase with confidence.
Shared specifications
| Manufacturer | Globe Scientific |
|---|---|
| Product Group Name | GBB-Series Portable Precision Balances |
| Category | Balance |
| Sterility | NON-STERILE |
| Country of Origin | CN |
| Certificate of Analysis | Y |
| Unit of Measure | EA |
| Qty/Unit | 1 |
| Harm | 9016002000 |
| UNSPSC | 41111501 |
| Hazardous | No |
| ECCN | EAR99 |
| NAFTA | N |
| Item Tracking Code | Serial |
Configuration details
120g × 1mg / External / Standard — GBB-123
Balance, Toploading, Basic, Portable, 120g X 1mg, External Calibration, 100-240V, 50-60Hz, External Batteries
| Manufacturer catalog number | GBB-123 |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679169 |
| Package weight (lb) | 7 |
| Package weight (g; converted from lb) | 3175 |
| Package length | 14 in / 35.56 cm |
| Package width | 14 in / 35.56 cm |
| Package height | 14 in / 35.56 cm |
| Package volume (m³) | 0.044971111111111114 |
120g × 1mg / External / ISO/IEC 17025:2017 Certificate — GBB-123-CT
Balance, Toploading, Basic, Portable, 120g X 1mg, External Calibration, 100-240V, 50-60Hz, External Batteries, Includes ISO/IEC 17025:2017 Caibration Certificate
| Manufacturer catalog number | GBB-123-CT |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679176 |
| Package weight (lb) | 7 |
| Package weight (g; converted from lb) | 3175 |
| Package length | 14 in / 35.56 cm |
| Package width | 14 in / 35.56 cm |
| Package height | 14 in / 35.56 cm |
| Package volume (m³) | 0.044971111111111114 |
1500g × 0.05g / External / Standard — GBB-1501
Balance, Toploading, Basic, Portable, 1500g X 0.05g, External Calibration, 100-240V, 50-60Hz, External Batteries
| Manufacturer catalog number | GBB-1501 |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679183 |
| Package weight (lb) | 5 |
| Package weight (g; converted from lb) | 2268 |
| Package length | 16 in / 40.64 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 8 in / 20.32 cm |
| Package volume (m³) | 0.033564444444444445 |
1500g × 0.05g / External / ISO/IEC 17025:2017 Certificate — GBB-1501-CT
Balance, Toploading, Basic, Portable, 1500g X 0.05g, External Calibration, 100-240V, 50-60Hz, External Batteries, Includes ISO/IEC 17025:2017 Caibration Certificate
| Manufacturer catalog number | GBB-1501-CT |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679190 |
| Package weight (lb) | 5 |
| Package weight (g; converted from lb) | 2268 |
| Package length | 16 in / 40.64 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 8 in / 20.32 cm |
| Package volume (m³) | 0.033564444444444445 |
3000g × 0.1g / External / Standard — GBB-3001
Balance, Toploading, Basic, Portable, 3000g X 0.1g, External Calibration, 100-240V, 50-60Hz, External Batteries
| Manufacturer catalog number | GBB-3001 |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679206 |
| Package weight (lb) | 6 |
| Package weight (g; converted from lb) | 2722 |
| Package length | 16 in / 40.64 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 8 in / 20.32 cm |
| Package volume (m³) | 0.033564444444444445 |
3000g × 0.1g / External / ISO/IEC 17025:2017 Certificate — GBB-3001-CT
Balance, Toploading, Basic, Portable, 3000g X 0.1g, External Calibration, 100-240V, 50-60Hz, External Batteries, Includes ISO/IEC 17025:2017 Caibration Certificate
| Manufacturer catalog number | GBB-3001-CT |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679213 |
| Package weight (lb) | 6 |
| Package weight (g; converted from lb) | 2722 |
| Package length | 16 in / 40.64 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 8 in / 20.32 cm |
| Package volume (m³) | 0.033564444444444445 |
500g × 0.01g / External / Standard — GBB-502
Balance, Toploading, Basic, Portable, 500g X 0.01g, External Calibration, 100-240V, 50-60Hz, External Batteries
| Manufacturer catalog number | GBB-502 |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679220 |
| Package weight (lb) | 5 |
| Package weight (g; converted from lb) | 2268 |
| Package length | 16 in / 40.64 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 8 in / 20.32 cm |
| Package volume (m³) | 0.033564444444444445 |
500g × 0.01g / External / ISO/IEC 17025:2017 Certificate — GBB-502-CT
Balance, Toploading, Basic, Portable, 500g X 0.01g, External Calibration, 100-240V, 50-60Hz, External Batteries, Includes ISO/IEC 17025:2017 Caibration Certificate
| Manufacturer catalog number | GBB-502-CT |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679237 |
| Package weight (lb) | 5 |
| Package weight (g; converted from lb) | 2268 |
| Package length | 16 in / 40.64 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 8 in / 20.32 cm |
| Package volume (m³) | 0.033564444444444445 |
6000g × 1g / External / Standard — GBB-6000
Balance, Toploading, Basic, Portable, 6000g X 1g, External Calibration, 100-240V, 50-60Hz, External Batteries
| Manufacturer catalog number | GBB-6000 |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679244 |
| Package weight (lb) | 6 |
| Package weight (g; converted from lb) | 2722 |
| Package length | 16 in / 40.64 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 8 in / 20.32 cm |
| Package volume (m³) | 0.033564444444444445 |
6000g × 1g / External / ISO/IEC 17025:2017 Certificate — GBB-6000-CT
Balance, Toploading, Basic, Portable, 6000g X 1g, External Calibration, 100-240V, 50-60Hz, External Batteries, Includes ISO/IEC 17025:2017 Caibration Certificate
| Manufacturer catalog number | GBB-6000-CT |
|---|---|
| UDI / GTIN Number | 00840095679251 |
| Package weight (lb) | 6 |
| Package weight (g; converted from lb) | 2722 |
| Package length | 16 in / 40.64 cm |
| Package width | 16 in / 40.64 cm |
| Package height | 8 in / 20.32 cm |
| Package volume (m³) | 0.033564444444444445 |




















